De: R$ 249,90Por: R$ 209,90
Preço a vista: R$ 209,90
Economia de R$ 40,00Modelo | OLIQ601-127 / OLIQ601-220 |
---|---|
Tensão | 127V / 220V |
Potência | 1100W |
Consumo | 1,1KW/H |
Dimensões [LxAxP] | 205 x 422 x 220 mm |
Garantia (meses) | 12 |
Peso | 2,184 kg |
Código de barras | 7898615989628/ 7898615989635 |
Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OLIQ601/dados-tecnicos/Liquidificador_OLIQ601_FICHA_(00).zip |
---|---|
Manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OLIQ601/manual/Liquidificador_OLIQ601_OLIQ605_Manual%5B02%5D.zip |
Midias | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OLIQ601/fotos-site/JPG+SITE.zip |
Descrição do Produto | • 1100W de Potência: Encare qualquer receita com essa potência! 12 Velocidades + Pulsar
• Resistência e Leveza: Com a jarra em plástico antimicrobiano e tampa medidora de 100 ml • Capacidade até na Hora de Surpreender: Este modelo possui uma jarra plástica com capacidade de até 3,2 litros* |
---|---|
Descrição do Produto Comercial | O Liquidificador Oster 1100 Full oferece mais praticidade e potência ao preparar receitas para toda a família. Com capacidade total de 3,2 litros (capacidade útil de 2 litros) e uma tampa medidora de 100ml, ele é perfeito para diversas receitas. Equipado com 1100W de potência, garante resultados rápidos e eficientes. A tampa medidora facilita a precisão nas medidas, sendo equivalente a até ½ xícara, o que torna o preparo das receitas ainda mais prático. Com 12 velocidades e a função Pulsar, o Liquidificador 1100 Full permite ajustar a velocidade conforme a necessidade de cada receita. Sua jarra em plástico combina resistência e leveza, sendo um aliado durável e eficiente na rotina familiar. Produto com 1 ano de garantia. |
Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OLIQ601/fotos-hd/JPG.zip |
Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OLIQ601/pdp/Liquidificador_OLIQ601_PAGINA(00).zip |
Código de Barra [DUN-14] | 127 V - 1 7898615989625/ 220 V - 1 7898615989632 |
Classificação Fiscal / NCM | 8509.40.10 |
Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 335x262x225 mm |
Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 2.464 Kg |
Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 455x345x530 mm |
Peso Embalagem Master [Kg] | 10.57 Kg |
Qtde. por embalagem Master | 4 |
Certificações | Inmetro |
Código da Certificação | SGS |
Modelo | OLIQ601-127 / OLIQ601-220 |
---|---|
Tensão | 127V / 220V |
Potência | 1100W |
Consumo | 1,1KW/H |
Dimensões [LxAxP] | 205 x 422 x 220 mm |
Garantia (meses) | 12 |
Peso | 2,184 kg |
Código de barras | 7898615989628/ 7898615989635 |
Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OLIQ601/dados-tecnicos/Liquidificador_OLIQ601_FICHA_(00).zip |
---|---|
Manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OLIQ601/manual/Liquidificador_OLIQ601_OLIQ605_Manual%5B02%5D.zip |
Midias | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OLIQ601/fotos-site/JPG+SITE.zip |
Descrição do Produto | • 1100W de Potência: Encare qualquer receita com essa potência! 12 Velocidades + Pulsar
• Resistência e Leveza: Com a jarra em plástico antimicrobiano e tampa medidora de 100 ml • Capacidade até na Hora de Surpreender: Este modelo possui uma jarra plástica com capacidade de até 3,2 litros* |
---|---|
Descrição do Produto Comercial | O Liquidificador Oster 1100 Full oferece mais praticidade e potência ao preparar receitas para toda a família. Com capacidade total de 3,2 litros (capacidade útil de 2 litros) e uma tampa medidora de 100ml, ele é perfeito para diversas receitas. Equipado com 1100W de potência, garante resultados rápidos e eficientes. A tampa medidora facilita a precisão nas medidas, sendo equivalente a até ½ xícara, o que torna o preparo das receitas ainda mais prático. Com 12 velocidades e a função Pulsar, o Liquidificador 1100 Full permite ajustar a velocidade conforme a necessidade de cada receita. Sua jarra em plástico combina resistência e leveza, sendo um aliado durável e eficiente na rotina familiar. Produto com 1 ano de garantia. |
Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OLIQ601/fotos-hd/JPG.zip |
Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OLIQ601/pdp/Liquidificador_OLIQ601_PAGINA(00).zip |
Código de Barra [DUN-14] | 127 V - 1 7898615989625/ 220 V - 1 7898615989632 |
Classificação Fiscal / NCM | 8509.40.10 |
Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 335x262x225 mm |
Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 2.464 Kg |
Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 455x345x530 mm |
Peso Embalagem Master [Kg] | 10.57 Kg |
Qtde. por embalagem Master | 4 |
Certificações | Inmetro |
Código da Certificação | SGS |