De: R$ 579,90Por: R$ 534,90
Preço a vista: R$ 534,90
Economia de R$ 45,00Modelo | OMPR851-127 / OMPR851-220 |
---|---|
Tensão | 127V | 220V |
Potência | 1000W |
Consumo | 1 kW/h |
Dimensões [LxAxP] | 256x448x196mm |
Garantia (meses) | 12 |
Peso | 3,3 Kg |
Código de barras | 7898700219784 | 7898700219791 |
Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OMPR851/dados-tecnicos/OST-0033_23C+-+Ficha+Comercial+Processador.zip |
---|---|
Manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OMPR851/manual/OMPR850_OMPR851_Manual%5B00%5D.zip |
Midias | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OMPR851/fotos-site/OMPR851.zip |
HTML | ![]() ![]() O Multiprocessador Oster® 4 em 1 tem design inovador e alta performance para preparar receitas com mais rapidez e versatilidade. Conte com ele na sua rotina. ![]() ![]() ![]() ![]() 4 em 1multifunções Descubra novas receitas usando os acessórios de fácil manuseio do seu multiprocessador. Fatie, corte, rale, processe e pique para preparar massas, cremes, sucos e muito mais. acessórios: explore a suacriatividade na cozinha. ![]() ![]() ![]() ![]() Entradas, saladas, molhos, sucos, petiscos e tudo o mais que você criar. ![]() FÁCIL ENCAIXEDE ACESSÓRIOS Montar seu multiprocessador é muito mais simples e seguro. Ele conta com um sistema inteligente que garante que o motor só funcione quando os acessórios estiverem bem fixados. DESIGNDE POTÊNCIA Alto desempenho para executar qualquer tipo de receita com rapidez. ![]() ![]() BASETEMPERATURA Mais segurança e estabilidade para seu tempo na cozinha. EXCLUSIVOE MODERNO Design com o alto padrão de qualidade Oster®, belo e funcional. Leve mais estilo para a sua cozinha. ![]() e mais ![]() ![]() ![]() |
---|
Descrição do Produto | • Modelo para substituição do MPR871
• Potência 1000W • Design exclusivo e moderno • 2 Velocidades + Pulsar • Painel em inox • Base antiderrapante • Fácil encaixe de acessórios • Trava de segurança • 4 em 1 |
---|---|
Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OMPR851/fotos-hd/OMPR851.zip |
Slide | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OMPR851/apresenta%C3%A7%C3%A3o+comercial/APRESENTA%C3%87%C3%83O+COMERCIAL.zip |
Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OMPR851/pdp/OST-0033_23B+-+P%C3%A1gina+de+Produto+Processador+-+OMPR851.zip |
Código de Barra [DUN-14] | 127V - 1 7898700219781 | 220V - 1 7898700219798 |
Classificação Fiscal / NCM | 8509.40.50 |
CEST | 21.041.00 |
Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 455 x 345 x 200mm |
Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 3,6Kg |
Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 420x360x465mm |
Peso Embalagem Master [Kg] | 7,7Kg |
Qtde. por embalagem Master | 2 |
Certificações | Inmetro |
Código da Certificação | SGS |
Modelo | OMPR851-127 / OMPR851-220 |
---|---|
Tensão | 127V | 220V |
Potência | 1000W |
Consumo | 1 kW/h |
Dimensões [LxAxP] | 256x448x196mm |
Garantia (meses) | 12 |
Peso | 3,3 Kg |
Código de barras | 7898700219784 | 7898700219791 |
Dados Tecnicos | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OMPR851/dados-tecnicos/OST-0033_23C+-+Ficha+Comercial+Processador.zip |
---|---|
Manual | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OMPR851/manual/OMPR850_OMPR851_Manual%5B00%5D.zip |
Midias | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OMPR851/fotos-site/OMPR851.zip |
HTML | ![]() ![]() O Multiprocessador Oster® 4 em 1 tem design inovador e alta performance para preparar receitas com mais rapidez e versatilidade. Conte com ele na sua rotina. ![]() ![]() ![]() ![]() 4 em 1multifunções Descubra novas receitas usando os acessórios de fácil manuseio do seu multiprocessador. Fatie, corte, rale, processe e pique para preparar massas, cremes, sucos e muito mais. acessórios: explore a suacriatividade na cozinha. ![]() ![]() ![]() ![]() Entradas, saladas, molhos, sucos, petiscos e tudo o mais que você criar. ![]() FÁCIL ENCAIXEDE ACESSÓRIOS Montar seu multiprocessador é muito mais simples e seguro. Ele conta com um sistema inteligente que garante que o motor só funcione quando os acessórios estiverem bem fixados. DESIGNDE POTÊNCIA Alto desempenho para executar qualquer tipo de receita com rapidez. ![]() ![]() BASETEMPERATURA Mais segurança e estabilidade para seu tempo na cozinha. EXCLUSIVOE MODERNO Design com o alto padrão de qualidade Oster®, belo e funcional. Leve mais estilo para a sua cozinha. ![]() e mais ![]() ![]() ![]() |
---|
Descrição do Produto | • Modelo para substituição do MPR871
• Potência 1000W • Design exclusivo e moderno • 2 Velocidades + Pulsar • Painel em inox • Base antiderrapante • Fácil encaixe de acessórios • Trava de segurança • 4 em 1 |
---|---|
Fotos HD | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OMPR851/fotos-hd/OMPR851.zip |
Slide | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OMPR851/apresenta%C3%A7%C3%A3o+comercial/APRESENTA%C3%87%C3%83O+COMERCIAL.zip |
Pagina Produto | https://catalog-newellbrands.s3.amazonaws.com/oster/OMPR851/pdp/OST-0033_23B+-+P%C3%A1gina+de+Produto+Processador+-+OMPR851.zip |
Código de Barra [DUN-14] | 127V - 1 7898700219781 | 220V - 1 7898700219798 |
Classificação Fiscal / NCM | 8509.40.50 |
CEST | 21.041.00 |
Medidas Embalagem Indiv. [LxAxP] | 455 x 345 x 200mm |
Peso Embalagem Indiv. [Kg] | 3,6Kg |
Medidas Embalagem Master [LxAxP] | 420x360x465mm |
Peso Embalagem Master [Kg] | 7,7Kg |
Qtde. por embalagem Master | 2 |
Certificações | Inmetro |
Código da Certificação | SGS |